Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб, Вс — выходной
Сб, Вс — выходной
В сезоне 2020 года на нашей мотокроссовой трассе мы решили ввести рейтинг спортсменов. Самый простой и точный способ отсечь время прохождения круга трассы.
Рейтинг поможет улучшить навыки управления кроссовым мотоциклом и повысит мотивацию к тренировкам.
Пока система хронометража в процессе подготовки отсекаем любым секундомером и корректируем результат у нас на сайте. Разделение на классы по кубатуре мотоцикла нет, разделение на профи и чайники тоже.
Гоняем и выкладываем время в группу в WhatsApp.
На этой странице я корректирую результаты.
Время круга 2024:
Время круга 2021:
Время круга на обновленной трассе 2020:
Старая трасса:
Рейтинг поможет улучшить навыки управления кроссовым мотоциклом и повысит мотивацию к тренировкам.
Пока система хронометража в процессе подготовки отсекаем любым секундомером и корректируем результат у нас на сайте. Разделение на классы по кубатуре мотоцикла нет, разделение на профи и чайники тоже.
Гоняем и выкладываем время в группу в WhatsApp.
На этой странице я корректирую результаты.
Время круга 2024:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Дементьев Вячеслав | Suzuki 450 | 2:09.00 |
| Борисов Илья | Kawasaki KXF 450 | 2:14.00 |
| Беляев Елисей | 2:15.58 | |
| Новиков Денис | 2:16.00 | |
| Савельев Илья | Kawasaki KXF 450 | 2:16.00 |
| Департье Игорь | 2:22.00 | |
| Иван З. | 2:23.00 | |
| Антон Завьялов | 2:23.00 | |
| Павел Матросов | 2:33.00 | |
| Аронов Сергей | 2:33.00 | |
| Михаил Завьялов | 2:36.00 | |
| Разумов Юрий | 2:38.00 | |
| Маслов Глеб | 2:57.00 | |
| Ефимов Артем | 2:58.00 | |
| Романеко Валерия | 2:59.00 | |
| Михаил Р. | 3:01.00 | |
| Павел Тыщук | 3:16.00 | |
| Чебрушков Никита |
Kawasaki KXF 250 |
0:00.00 |
| Васькин Андрей | Yamaha 450 | 0:00.00 |
| Воронцов А. | 0:00.00 | |
| Романеко Ксения | KTM SX 125 | 0:00.00 |
| Чебурахов Вячеслав | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Пономаренко Сергей | Honda CRF 450 | 0:00.00 |
| Агалаков | Honda CRF 450 | 0:00.00 |
| Корягин Дмитрий | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Тимофеев Алексей | KTM SX 125 | 0:00.00 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 0:00.00 |
| Аронов | KTM SXF 450 | 0:00.00 |
| Караев Евгений | TM 250 | 0:00.00 |
|
0:00.00 |
Длина трассы в 2023 стала 1,9 км (была1,55 км).
Время круга 2023:
Время круга 2022:
Время круга 2023:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Борисов Илья | Kawasaki KXF 450 | 2:10.00 |
| Савельев Илья | Kawasaki KXF 450 | 2:13.00 |
| Чебрушков Никита |
Kawasaki KXF 250 |
2:17.00 |
| Васькин Андрей | Yamaha 450 | 0:00.00 |
| Воронцов А. | 0:00.00 | |
| Романеко Ксения | KTM SX 125 | 0:00.00 |
| Романеко Валерия | 0:00.00 | |
| Чебурахов Вячеслав | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Пономаренко Сергей | Honda CRF 450 | 0:00.00 |
| Агалаков | Honda CRF 450 | 0:00.00 |
| Корягин Дмитрий | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Тимофеев Алексей | KTM SX 125 | 0:00.00 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 0:00.00 |
| Аронов | KTM SXF 450 | 0:00.00 |
| Караев Евгений | TM 250 | 0:00.00 |
| Романенко Валерия | KTM SX 50 |
0:00.00 |
Время круга 2022:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Пономаренко Сергей | Honda CRF 450 | 1:56.00 |
| Савельев Илья | KTM SXF 450 | 1:57.00 |
| Борисов Илья | Kawasaki KX 250 | 2:00.00 |
| Васькин Андрей | Yamaha 450 | 2:01.00 |
| Воронцов А. | 2:08.00 | |
| Романеко Ксения | KTM SX 125 | 4:48.00 |
| Романеко Валерия | 6:00.00 | |
| Чебурахов Вячеслав | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Чебрушков Никита | KTM SXF 250 | 0:00.00 |
| Агалаков | Honda CRF 450 | 0:00.00 |
| Корягин Дмитрий | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Тимофеев Алексей | KTM SX 125 | 0:00.00 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 0:00.00 |
| Аронов | KTM SXF 450 | 0:00.00 |
| Караев Евгений | TM 250 | 0:00.00 |
| Романенко Валерия | KTM SX 50 | 0:00.00 |
Время круга 2021:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Пономаренко Сергей | Honda CRF 450 | 1:55.00 |
| Савельев Илья | KTM SXF 450 | 1:55.00 |
| Васькин Андрей | Yamaha 450 | 1:56.00 |
| Чебурахов Вячеслав | KTM SXF 350 | 1:58.00 |
| Чебрушков Никита | KTM SXF 250 | 2:00.00 |
| Агалаков | Honda CRF 450 | 2:01.00 |
| Борисов Илья | Kawasaki KX 250 | 2:02.00 |
| Корягин Дмитрий | KTM SXF 350 | 2:03.00 |
| Тимофеев Алексей | KTM SX 125 | 2:15.00 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 2:17.00 |
| Аронов | KTM SXF 450 | 2:21.00 |
| Романеко Ксения | KTM SX 125 | 2:24.00 |
| Караев Евгений | TM 250 | 2:25.00 |
| Романенко Валерия | KTM SX 50 | 3:02.00 |
Время круга на обновленной трассе 2020:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Дементьев Вячеслав | Husqvarna 300 | 1:42.00 |
| Борисов Илья | Kawasaki KX 250 | 1:46.47 |
| Савельев Илья | KTM SXF 450 | 1:49.00 |
| Ибраев Сергей | Yamaha YZ 450F | 1:50.52 |
| Федоров Алексей | KTM SXF 350 | 1:50.96 |
| Чебрушков Никита | KTM SXF 250 | 1:52.84 |
| Лакисов Виктор | Kawasaki KX 450F | 1:55.00 |
| Корягин Дмитрий | KTM SXF 350 | 1:58.00 |
| Левичев Денис | Kawasaki KX 250F | 2:07.00 |
| Такунов Александр | GR 7 | 2:12.00 |
| Чернышов Семен | Yamaha YZ 250F | 0:00.00 |
| Воронцов Александр | Yamaha YZ 450F | 0:00.00 |
| Разумов Юрий | KTM SXF 450 | 0:00.00 |
| Сергей Видное | KTM EXC 300 | 0:00.00 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 0:00.00 |
| Ермаков Артем | KTM SX 85 | 0:00.00 |
| Романенко Ксения | KTM SX 85 | 0:00.00 |
| Романенко Виктор | KTM SX 85 | 0:00.00 |
| Мирошниченко Станислав | KTM 250 |
0:00.00 |
| Кайроли Николай | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
Старая трасса:
| ФИО | Мотоцикл | Время |
| Дементьев Вячеслав | Husqvarna 300 | 1:36.30 |
| Борисов Илья | Kawasaki KX 250 | 1:44.00 |
| Чернышов Семен | Yamaha YZ 250F | 1:44.00 |
| Чебрушков Никита | KTM SXF 250 | 1:44.21 |
| Воронцов Александр | Yamaha YZ 450F | 1:49.50 |
| Разумов Юрий | KTM SXF 450 | 1:50.00 |
| Сергей Видное | KTM EXC 300 | 1:53.50 |
| Санкин Дмитрий | KTM SXF 250 | 1:55.28 |
| Ермаков Артем | KTM SX 85 | 2:07.19 |
| Романенко Ксения | KTM SX 85 | 2:10.15 |
| Савельев Илья | Husqvarna 450 | 0:00.00 |
| Романенко Виктор | KTM SX 85 | 0:00.00 |
| Мирошниченко Станислав | KTM 250 |
0:00.00 |
| Левичев Денис | Kawasaki KX 250F | 0:00.00 |
| Кайроли Николай | KTM SXF 350 | 0:00.00 |
| Ибраев Сергей | Yamaha YZ 450F | 0:00.00 |
| Такунов Александр | GR 7 | 0:00.00 |

